DATABÁZA RETRIEVEROV A MAJITEĽOV
Štatistiky
Momentálne je v databáze 1230 retrieverov uchovnených v SRK, 643 zahraničných retrieverov a 1012 majiteľov retrieverov. 289 retrieverov má v databáze aj svoju fotografiu.
Chovateľská stanica: | Plemeno: |
---|---|
A Comitate Aureo | GR |
Abenthan | LR |
AdelAngels | LR |
Ádorský dvor | LR |
Aguzannis | LR |
Al´s Fair Hearts | LR |
Aldamity | LR |
Amazing gelle lab | |
Amazing love | LR |
Amor Sin Fin | LR |
Aneyron | FCR |
Angel from Slovakia | FCR |
Angel of the Dreams | GR |
Angelic soul | GR |
Anlor |