DATABÁZA RETRIEVEROV A MAJITEĽOV
Štatistiky
Momentálne je v databáze 1205 retrieverov uchovnených v SRK, 601 zahraničných retrieverov a 969 majiteľov retrieverov. 274 retrieverov má v databáze aj svoju fotografiu.
Chovateľská stanica: | Plemeno: |
---|---|
Midnight Sun | LR |
Miracle of Love | LR |
Modrý Skarabeus | LR |
Moravian Paradise | LR |
Mútne Jazero | |
My Angel Tomi | GR |
My Joy | GR |
My Lovely Dream | LR |
Nagy Duna | LR |
Negro Tesoro | LR |
Never Stop The Dreaming | LR |
od Himalájskeho cedru | LR |
od Hradu Veveří | GR |
od Igora | GR |
od Katyzan |