DATABÁZA RETRIEVEROV A MAJITEĽOV
Štatistiky
Momentálne je v databáze 1202 retrieverov uchovnených v SRK, 597 zahraničných retrieverov a 961 majiteľov retrieverov. 255 retrieverov má v databáze aj svoju fotografiu.
Chovateľská stanica: | Plemeno: |
---|---|
Joy of my Heart | LR |
Just Beautiful | LR |
Južný dvor | LR |
Kaiserov dvor | LR |
Katie´s Labrador Yard | LR |
Kelečský poklad | LR |
Kelesis | LR |
Kesi Corvus | |
King´s Delight | LR |
Kingsdale | LR |
Lab´s Valley | LR |
Lab´s Valley + Joyn in motion | LR |
Labka z dražovského lesa | LR |
Labrador´s from Marcelová | |
Labry angel | LR |